Amesa Veröffentlichungen
Seit mehr als 10 Jahren wurden mit dem AMESA-System mit verschiedenen nationalen und internationalen Kooperationspartnern Dioxin- und POP (Persistent Organic Pollutants) -Messungen durchgeführt um z.B. die Anwendungsbereiche bzw. –grenzen des Systems zu untersuchen. Weiterhin war es mehrfach das Ziel Informationen über verschiedene Betriebszustände und Dioxinminderungsmaßnahmen zu erhalten.
Die publizierten Beiträge stehen Ihnen hier zum Download zur Verfügung.
Autor | Titel | Veröffentlicht während bzw. in | Download |
W.Funcke, H. Linnemann, C. Philipp | Long-Term sampling method for Polychlrorinated dibenzofurans (PCDFs) and dibenzo(P)dioxins (PCDDs) in flue gas of combustion facilities | Chemosphere, Vol. 26, No. 12, 1993 | |
E.Becker, W.Rentschler, J.Mayer, H.Linnemann, W.Jockel, P.Wilbring, B.Gerchel | Certification of a Long-Term Sampling System for PCDFs and PCDDs in the Flue Gas from Industrial Facilities | Dioxin Symposium 1998, Stockholm | |
R.De Fré, M.Wevers | Underestimation in dioxin emission inventories | Dioxin Symposium 1998, Stockholm | |
J.Mayer, W.Rentschler, C.Philipp | New Developments in Long-term Sampling of Dioxins | CEM conference, 1999 | |
J.Mayer, W.Rentschler, J.Sczech | Long-Term Monitoring if Dioxin Emissions of a Hazardous Waste Incinerator during Lowered Incineration Temperature | Dioxin Symposium 1999, Venice | |
J.Mayer, H.Linnemann, E.Becker, W.Rentschler, W.Jockel, P.Wilbring, B.Gerchel | Certification of a long-term sampling system for PCDFs and PCDDs in the flue gas from industrial facilities | Chemosphere, Vol. 40, 2000 | |
E.Becker, J.Reinmann, W.Rentschler, J.Mayer | Continuous Monitoring of the Dioxin/Furan Emission of all Waste Incinerators in Belgium | Dioxin Symposium 2000, Monterey | |
J.Reinmann, W.Rentschler, E.Becker | New Results and Features of the Continuous Dioxin/Furan Monitoring System AMESAÒ | Dioxin Symposium 2001. Gyeongju | |
J.Reinmann | Results of one Year Continuous Monitoring of the PCDD/PCDF Emissions of Waste Incinerators in the Walloon Region of Belgium with AMESAÒ | Dioxin Symposium 2002, Barcelona | |
J.Mayer, R.Grümping | Continuous Monitoring of Dioxin Emissions from a Waste Wood Combustion Plant | Dioxin Symposium 2002,Barcelona | |
J.Reinmann | European Experiences in Continuous Dioxin Monitoring by Using of AMESA the Long-Term Sampling System for Dioxins and other POP´s | 3rd i-CIPEC, 2004, Hangzhou, China | |
K.W.Mehl, A.Huang, J.Reinmann | Short-term and long-term dioxin sampling and analysis at a MSW incinerator in Taiwan | Dioxin Symposium 2003, Boston | |
F.Idczak, S.Petitjean, P.Duchateau, L.Bertrand | Validation and optimization of continuous sampling to monitor PCDDs, and PDDFs emissions of waste incinerators | Dioxin Symposium 2003, Boston | |
J.Reinmann, K.W.Mehl, A.Huang | Cost analysis of automated long-term sampling in comparison to existing application modes of manual short-term sampling | Dioxin Symposium 2004, Berlin | |
J.Reinmann, B.Kuch, R.Weber | Continuous Monitoring of Unintentionally Formed POPs Listed Under the Stockholm Convention (PCDDs/PCDFs, PCBs, HCB) Using AMESA® Long Term Sampling System | Dioxin Symposium 2006, Oslo | |
Y.Horie, Y.Yamamoto, K.Murotsu, J.Reinmann | Comparison of the performance of long-term automated sampling method of AMESA and those of JIS-type I and III manual sampling methods for dioxins in flue gas | Dioxin Symposium 2007, Tokyo | |
J.Reinmann, R.Weber, A.Watson | Validation Tests for PCDD/F Long-Term Monitoring Systems: Short Comings of Short Term Sampling and Other Lessons Learned | Dioxin Symposium 2008, Birmingham | |
J.Reinmann, R.Haag, C.J.Löthgren, R.Weber | Temperature range for continuous monitoring of unintentionally produced POPs (PCDD/Fs, PCBs, HCB) using AMESA® long term sampling system | Dioxin Symposium 2008, Birmingham | |
J.Reinmann, R.Weber | Long-term monitoring of PCDD/PCDF – concepts and case studies from Europe
| Dioxin Symposium 2009, Beijing | |
J.Reinmann, R.Weber | Results and Interpretation of the US/ETV Validation Test of PCDD/F Long-Term Monitoring Systems
| Dioxin Symposium 2010, | |
J.Reinmann | Long-Term Sampling – A Method for Continuous Emission Monitoring of Dioxins/Furans and Mercury | CEM 2011, |
